DOLAR 34,2081 0.05%
EURO 37,2834 0.18%
ALTIN 2.950,710,83
BITCOIN 2300683-0.18792%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.836 s Değişim: -0.28% -24,58 Adet:   1.683 Mio.Lot Hacim:   49.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 8869
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,58 1,66 16:55:23
  • AEFES 178,80 -2,93 16:56:16
  • AGHOL 289,25 -1,53 16:56:16
  • AGROT 12,53 0,97 16:56:23
  • AKBNK 53,60 -1,38 16:56:23
  • AKFGY 1,84 -0,54 16:55:25
  • AKFYE 17,60 0,63 16:56:00
  • AKSA 8,30 0,48 16:56:23
  • AKSEN 34,46 -0,17 16:55:50
  • ALARK 85,80 1,18 16:56:19
  • ALFAS 47,30 -0,80 16:56:25
  • ALTNY 86,65 -1,65 16:56:19
  • ANSGR 80,30 3,28 16:56:15
  • ARCLK 138,50 -1,28 16:56:16
  • ARDYZ 30,84 2,05 16:56:23
  • ASELS 56,25 0,45 16:56:17
  • ASTOR 67,20 -0,59 16:56:25
  • BERA 12,65 -0,86 16:56:24
  • BIMAS 465,00 -0,59 16:56:19
  • BINHO 285,75 0,18 16:56:15
  • BJKAS 4,80 -0,21 16:54:36
  • BRSAN 416,50 0,36 16:56:19
  • BRYAT 1.782,00 0,51 16:56:00
  • BTCIM 148,70 0,07 16:54:54
  • CANTE 1,44 0,70 16:56:20
  • CCOLA 47,02 -0,93 16:56:26
  • CIMSA 31,68 1,28 16:56:18
  • CLEBI 1.713,00 0,12 16:56:17
  • CWENE 155,20 -1,15 16:56:23
  • DOAS 212,60 0,47 16:56:18
  • DOHOL 12,80 -0,08 16:56:25
  • ECILC 37,54 -0,48 16:56:27
  • EGEEN 9.417,50 0,00 16:55:55
  • EKGYO 9,91 0,81 16:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,70 2,75 16:55:57
  • ENJSA 54,60 0,37 16:56:16
  • ENKAI 44,46 1,00 16:56:18
  • EREGL 48,68 0,50 16:56:27
  • EUPWR 26,36 -0,98 16:56:28
  • FENER 101,60 -0,59 16:56:28
  • FROTO 905,50 -0,66 16:56:18
  • GARAN 115,60 -1,62 16:56:19
  • GESAN 39,96 -0,10 16:56:28
  • GOLTS 359,75 0,70 16:56:27
  • GUBRF 184,60 5,25 16:56:22
  • HALKB 16,21 1,31 16:56:27
  • HEKTS 3,73 0,54 16:56:23
  • ISCTR 12,40 -0,72 16:56:18
  • ISMEN 31,92 -1,36 16:56:21
  • KARSN 14,52 0,07 16:56:19
  • KCAER 35,42 0,06 16:56:15
  • KCHOL 177,80 -1,50 16:56:24
  • KLSER 32,68 -1,21 16:56:17
  • KONTR 40,84 2,15 16:56:15
  • KONYA 6.045,00 0,42 16:56:05
  • KOZAA 55,60 1,28 16:56:23
  • KOZAL 19,79 0,46 16:56:27
  • KRDMD 27,14 1,04 16:56:18
  • KTLEV 49,60 1,60 16:56:17
  • LMKDC 21,20 1,05 16:54:46
  • MAVI 78,25 -1,20 16:56:22
  • MGROS 420,75 0,00 16:56:10
  • MIATK 37,94 -0,99 16:56:22
  • MPARK 303,50 2,19 16:56:19
  • OBAMS 36,88 1,26 16:56:15
  • ODAS 5,67 -0,53 16:56:08
  • OTKAR 454,00 -1,20 16:56:22
  • OYAKC 55,90 -2,02 16:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,15 -2,98 16:55:04
  • PEKGY 4,08 0,74 16:55:44
  • PETKM 19,15 -0,21 16:56:27
  • PGSUS 230,30 -1,37 16:56:10
  • REEDR 21,70 -1,45 16:56:16
  • RGYAS 103,20 -0,29 16:56:16
  • SAHOL 88,40 0,57 16:56:20
  • SASA 3,83 -1,03 16:56:17
  • SISE 39,36 2,07 16:56:23
  • SKBNK 4,00 -0,50 16:56:21
  • SMRTG 34,46 -0,12 16:56:22
  • SOKM 42,04 -0,52 16:56:18
  • TABGD 134,60 0,45 16:56:23
  • TAVHL 223,00 3,53 16:55:49
  • TCELL 86,35 -0,06 16:56:27
  • THYAO 264,75 -1,21 16:56:19
  • TKFEN 66,85 0,75 16:56:27
  • TMSN 113,30 -1,39 16:56:18
  • TOASO 191,70 0,84 16:56:24
  • TSKB 10,97 -1,44 16:56:12
  • TTKOM 46,58 0,39 16:56:19
  • TTRAK 718,00 -0,97 16:56:16
  • TUKAS 6,46 -1,07 16:56:18
  • TUPRS 145,40 -0,21 16:56:27
  • TURSG 11,94 1,62 16:55:45
  • ULKER 125,30 -0,08 16:56:18
  • VAKBN 21,68 -1,36 16:56:18
  • VESBE 17,70 1,37 16:56:22
  • VESTL 58,95 0,77 16:56:22
  • YEOTK 154,10 -0,13 16:56:23
  • YKBNK 26,40 -1,35 16:56:19
  • ZOREN 4,02 -0,74 16:56:18