DOLAR 34,1743 -0.05%
EURO 37,1912 -0.07%
ALTIN 2.934,030,25
BITCOIN 23193802.54673%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 150,00 -1,38 18:08:01
  • KAREL 9,35 -0,64 18:09:34
  • KARSN 14,69 1,24 18:09:51
  • KARTN 79,95 1,07 18:09:54
  • KARYE 24,80 0,40 18:09:18
  • KATMR 2,19 0,00 18:09:44
  • KAYSE 18,85 -0,11 18:08:01
  • KBORU 69,20 0,80 18:08:04
  • KCAER 36,82 4,01 18:08:29
  • KCHOL 182,20 0,94 18:09:50
  • KENT 751,00 -1,18 17:55:20
  • KERVN 1,66 -2,35 18:09:05
  • KERVT 12,10 2,63 18:08:28
  • KFEIN 88,65 4,29 18:08:01
  • KGYO 47,10 1,99 18:09:46
  • KIMMR 9,96 -1,48 18:09:51
  • KLGYO 3,62 1,69 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,40 1,77 18:09:54
  • KLMSN 22,96 2,87 18:09:05
  • KLNMA 14,70 -1,34 18:09:29
  • KLRHO 27,32 1,41 18:05:09
  • KLSER 33,34 0,79 18:09:52
  • KLSYN 5,29 3,32 18:08:17
  • KMPUR 17,00 -1,05 18:08:59
  • KNFRT 8,52 0,00 18:09:59
  • KOCMT 15,45 0,19 18:09:58
  • KONKA 37,40 -1,58 18:08:01
  • KONTR 41,10 2,80 18:09:09
  • KONYA 6.120,00 1,66 18:09:20
  • KOPOL 29,16 0,00 18:09:46
  • KORDS 72,65 0,55 18:08:01
  • KOTON 16,96 1,07 18:09:49
  • KOZAA 56,05 2,09 18:09:45
  • KOZAL 20,08 1,93 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 20,34 2,68 18:09:52
  • KRDMB 18,95 2,32 18:08:24
  • KRDMD 27,30 1,64 18:09:44
  • KRGYO 33,84 -0,53 18:09:10
  • KRONT 19,55 1,40 18:09:33
  • KRPLS 6,95 0,58 18:08:02
  • KRSTL 5,90 0,68 18:08:05
  • KRTEK 28,46 0,99 18:09:26
  • KRVGD 2,16 1,41 18:09:33
  • KSTUR 2.512,50 -1,76 18:09:59
  • KTLEV 50,40 3,24 18:09:54
  • KTSKR 58,60 3,35 18:09:39
  • KUTPO 63,00 -0,32 18:08:59
  • KUVVA 41,48 1,02 18:09:42
  • KUYAS 68,20 2,56 18:09:47
  • KZBGY 31,64 6,03 18:09:18
  • KZGYO 21,30 -1,93 18:09:31