DOLAR 34,1743 -0.05%
EURO 37,1912 -0.07%
ALTIN 2.934,030,25
BITCOIN 23193802.54673%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 135,40 1,04 18:09:10
  • TARKM 394,75 0,06 18:09:50
  • TATEN 32,42 0,43 18:09:49
  • TATGD 23,54 -0,84 18:08:52
  • TAVHL 226,90 5,34 18:09:40
  • TBORG 117,80 0,34 18:09:50
  • TCELL 88,00 1,85 18:09:53
  • TCKRC 22,78 0,53 18:09:57
  • TDGYO 11,70 0,86 18:05:08
  • TEKTU 4,08 -0,24 18:09:08
  • TERA 23,78 4,39 18:08:01
  • TEZOL 16,19 -0,49 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,10 -3,14 18:05:08
  • THYAO 269,25 0,47 18:09:48
  • TKFEN 65,65 -1,06 18:09:56
  • TKNSA 25,74 0,23 18:09:28
  • TLMAN 86,00 1,18 18:05:08
  • TMPOL 68,30 -1,01 18:05:08
  • TMSN 114,60 -0,26 18:09:29
  • TNZTP 47,14 -0,30 18:08:40
  • TOASO 193,20 1,63 18:08:45
  • TRCAS 22,38 1,63 18:09:29
  • TRGYO 47,50 2,24 18:09:52
  • TRILC 18,31 -0,27 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 17,39 1,40 18:09:59
  • TSKB 11,14 0,09 18:09:43
  • TSPOR 0,93 0,00 18:09:43
  • TTKOM 47,52 2,41 18:09:53
  • TTRAK 716,50 -1,17 18:09:37
  • TUCLK 11,51 -2,95 18:09:35
  • TUKAS 6,52 -0,15 18:09:54
  • TUPRS 147,20 1,03 18:09:58
  • TUREX 107,30 1,61 18:08:05
  • TURGG 423,25 0,18 18:08:01
  • TURSG 12,16 3,49 18:09:31