DOLAR 34,1743 -0.05%
EURO 37,1912 -0.07%
ALTIN 2.934,030,25
BITCOIN 23193802.54673%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,40 2,84 18:08:04
  • ICUGS 25,98 -2,70 18:08:22
  • IDGYO 2,48 0,00 18:09:13
  • IEYHO 7,70 0,00 18:08:11
  • IHAAS 21,60 6,93 18:09:17
  • IHEVA 1,95 1,04 17:59:46
  • IHGZT 1,12 1,82 18:09:55
  • IHLAS 0,98 2,08 18:09:39
  • IHLGM 1,12 1,82 18:09:45
  • IHYAY 3,58 1,70 18:09:28
  • IMASM 2,45 0,41 18:08:01
  • INDES 6,34 1,12 18:09:24
  • INFO 8,29 0,12 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 430,25 0,76 18:05:09
  • INTEK 497,00 -2,55 18:09:20
  • INTEM 208,00 2,41 18:09:58
  • INVEO 7,64 0,66 18:05:09
  • INVES 305,75 0,74 18:08:20
  • IPEKE 33,38 0,42 18:09:43
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:09
  • ISBIR 102,90 -0,39 18:08:49
  • ISBTR 500.002,50 2,05 17:55:20
  • ISCTR 12,51 0,16 18:09:47
  • ISDMR 36,06 2,15 18:08:05
  • ISFIN 10,86 0,74 18:08:33
  • ISGLK 331,60 0,45 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 22,74 1,61 18:08:16
  • ISGYO 15,77 0,77 18:08:01
  • ISKPL 15,53 -1,83 18:09:23
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:05:09
  • ISMEN 31,60 -2,35 18:05:09
  • ISSEN 9,10 1,11 18:05:09
  • ISYAT 7,34 0,55 18:05:09
  • IZENR 17,69 -0,11 18:09:08
  • IZFAS 48,08 9,97 18:08:01
  • IZINV 46,58 0,82 18:05:09
  • IZMDC 5,32 1,72 18:08:58