DOLAR 34,1743 -0.05%
EURO 37,1912 -0.07%
ALTIN 2.934,030,25
BITCOIN 23193802.54673%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,86 0,08 18:09:24
  • ACSEL 109,80 -1,08 18:08:44
  • ADEL 36,70 4,86 18:09:28
  • ADESE 1,86 0,00 18:09:56
  • ADGYO 29,94 -0,27 18:09:59
  • AEFES 181,20 -1,63 18:09:56
  • AFYON 13,98 -2,10 18:09:57
  • AGESA 102,60 2,19 18:09:45
  • AGHOL 292,75 -0,34 18:09:45
  • AGROT 12,75 2,74 18:09:52
  • AGYO 7,06 -0,56 18:09:49
  • AHGAZ 17,07 3,64 18:09:47
  • AHSGY 18,50 -4,44 18:09:56
  • AKBNK 54,50 0,28 18:09:59
  • AKCNS 156,40 4,27 18:09:02
  • AKENR 11,34 0,53 18:09:57
  • AKFGY 1,86 0,54 18:09:24
  • AKFYE 17,70 1,20 18:09:39
  • AKGRT 5,46 4,80 18:09:53
  • AKMGY 189,00 -2,28 18:08:01
  • AKSA 8,25 -0,12 18:09:56
  • AKSEN 34,52 0,00 18:09:45
  • AKSGY 5,89 -67,44 18:09:08
  • AKSUE 10,50 1,55 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,65 1,92 18:09:03
  • ALARK 87,05 2,65 18:08:19
  • ALBRK 5,37 2,29 18:08:35
  • ALCAR 903,50 0,00 18:08:01
  • ALCTL 109,50 -0,18 18:09:59
  • ALFAS 49,14 3,06 18:09:11
  • ALGYO 17,85 0,68 18:09:55
  • ALKA 25,76 0,00 18:08:01
  • ALKIM 31,00 0,00 18:09:19
  • ALKLC 33,20 1,90 18:09:53
  • ALMAD 6,60 3,12 18:09:23
  • ALTNY 87,30 -0,91 18:10:00
  • ALVES 33,80 3,17 18:09:52
  • ANELE 14,12 5,53 18:09:30
  • ANGEN 14,45 -2,89 18:09:50
  • ANHYT 99,50 1,74 18:09:14
  • ANSGR 80,90 4,05 18:09:49
  • APBDL 21,21 0,95 18:05:08
  • APLIB 33,99 -2,55 18:05:09
  • APX30 24,15 0,96 18:05:08
  • ARASE 53,80 -0,83 18:09:51
  • ARCLK 139,70 -0,43 18:09:59
  • ARDYZ 31,24 3,38 18:09:30
  • ARENA 30,40 -1,30 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,26 7,59 18:09:44
  • ARTMS 43,00 -3,02 18:09:58
  • ARZUM 49,66 9,96 18:09:58
  • ASELS 57,05 1,87 18:09:58
  • ASGYO 10,73 -0,37 18:09:07
  • ASTOR 69,60 2,96 18:09:58
  • ASUZU 68,05 3,03 18:09:54
  • ATAGY 10,13 1,71 18:08:44
  • ATAKP 43,02 -0,83 18:09:43
  • ATATP 80,90 0,00 18:09:39
  • ATEKS 139,70 2,12 18:08:27
  • ATLAS 4,90 1,66 17:58:41
  • ATSYH 44,30 -3,36 18:09:57
  • AVGYO 8,28 -0,48 18:08:01
  • AVHOL 33,38 1,09 18:09:25
  • AVOD 2,76 0,36 18:08:51
  • AVPGY 45,46 1,61 18:09:53
  • AVTUR 12,25 7,27 18:09:56
  • AYCES 417,25 0,30 18:08:04
  • AYDEM 24,68 6,38 18:09:55
  • AYEN 26,86 3,23 18:09:09
  • AYES 9,00 1,12 18:09:59
  • AYGAZ 149,50 5,58 18:09:48
  • AZTEK 47,30 0,30 18:09:45