DOLAR 34,1705 -0.06%
EURO 37,1494 -0.2%
ALTIN 2.939,560,44
BITCOIN 23172121.00862%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,82 1,07 18:08:03
  • BAHKM 42,84 -1,24 18:10:00
  • BAKAB 30,44 0,20 18:08:01
  • BALAT 48,50 -1,90 18:09:58
  • BANVT 316,00 -0,32 18:09:28
  • BARMA 17,05 1,49 18:08:01
  • BASCM 12,03 -1,23 18:08:03
  • BASGZ 26,56 -5,82 18:09:54
  • BAYRK 16,70 0,12 18:09:34
  • BEGYO 3,23 -1,52 18:09:53
  • BERA 12,82 0,47 18:09:53
  • BEYAZ 21,06 -1,68 18:09:58
  • BFREN 652,00 1,40 18:08:55
  • BIENY 28,12 -0,21 18:09:59
  • BIGCH 22,68 1,25 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 472,00 0,91 18:09:59
  • BINBN 91,60 -0,27 18:09:57
  • BINHO 287,25 0,70 18:09:45
  • BIOEN 18,00 2,10 18:09:41
  • BIZIM 26,78 0,07 18:08:58
  • BJKAS 4,86 1,04 18:09:59
  • BLCYT 18,20 0,89 18:08:46
  • BMSCH 25,86 1,02 18:09:32
  • BMSTL 47,96 -0,54 18:09:52
  • BNTAS 9,69 -0,10 18:09:58
  • BOBET 20,70 5,61 18:09:28
  • BORLS 42,98 1,75 18:09:53
  • BORSK 21,20 0,95 18:09:06
  • BOSSA 6,25 0,81 18:08:37
  • BRISA 81,25 -0,85 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,30 -1,06 18:09:57
  • BRKSN 25,42 -1,32 18:08:36
  • BRKVY 41,44 0,73 18:09:45
  • BRLSM 14,58 -0,27 18:08:51
  • BRMEN 4,35 -1,81 18:09:59
  • BRSAN 420,50 1,33 18:09:48
  • BRYAT 1.795,00 1,24 18:09:04
  • BSOKE 50,50 0,00 18:09:47
  • BTCIM 148,90 0,20 18:09:54
  • BUCIM 6,50 0,93 18:09:18
  • BURCE 267,50 1,33 18:09:56
  • BURVA 155,10 2,31 18:09:38
  • BVSAN 79,85 2,11 18:09:50
  • BYDNR 19,12 -0,16 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.