DOLAR 34,1705 -0.06%
EURO 37,1494 -0.2%
ALTIN 2.939,560,44
BITCOIN 23172121.00862%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 116,90 -0,51 18:09:43
  • GARFA 17,98 -0,11 18:09:40
  • GEDIK 6,93 0,87 18:08:46
  • GEDZA 17,69 -0,79 18:09:54
  • GENIL 90,20 0,22 18:05:09
  • GENTS 7,27 0,69 18:09:55
  • GEREL 10,75 -0,83 18:09:56
  • GESAN 40,58 1,45 18:09:45
  • GIPTA 29,84 -0,86 18:09:19
  • GLBMD 9,38 0,32 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,92 5,58 18:09:08
  • GLDTR 261,50 0,00 18:09:27
  • GLRYH 11,35 0,09 18:08:06
  • GLYHO 16,11 1,13 18:09:56
  • GMSTR 223,60 1,34 18:09:58
  • GMTAS 10,11 0,50 18:09:10
  • GOKNR 24,40 1,33 18:09:57
  • GOLTS 370,00 3,57 18:08:50
  • GOODY 14,65 0,96 18:08:13
  • GOZDE 26,46 2,56 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,62 -0,21 18:09:56
  • GRSEL 119,90 0,93 18:09:58
  • GRTHO 103,80 -4,33 18:08:01
  • GSDDE 7,07 0,86 18:05:09
  • GSDHO 3,41 1,49 18:09:17
  • GSRAY 6,56 1,86 18:09:32
  • GUBRF 185,70 5,87 18:09:28
  • GUNDG 45,60 4,25 18:09:30
  • GWIND 25,00 6,20 18:09:58
  • GZNMI 51,95 4,99 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.