DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3395615-0.30274%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,75 -0,94 18:09:39
  • PAMEL 92,10 0,82 18:09:11
  • PAPIL 62,10 4,11 18:09:35
  • PARSN 81,75 0,68 18:08:28
  • PASEU 25,82 6,17 18:09:58
  • PATEK 89,10 -1,11 18:09:58
  • PCILT 17,01 -1,39 18:09:58
  • PEHOL 1,72 -1,71 18:09:55
  • PEKGY 4,20 0,96 18:09:58
  • PENGD 6,75 0,90 18:09:53
  • PENTA 14,78 1,79 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,35 4,14 18:09:56
  • PETUN 10,53 0,19 18:09:18
  • PGSUS 221,00 -0,23 18:09:59
  • PINSU 6,65 4,23 18:09:34
  • PKART 61,35 0,90 18:08:02
  • PKENT 237,40 -0,21 18:09:48
  • PLTUR 26,20 -0,91 18:09:44
  • PNLSN 39,90 -0,84 18:09:55
  • PNSUT 10,09 0,80 18:08:02
  • POLHO 10,46 1,85 18:09:49
  • POLTK 6.525,00 1,12 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,42 1,12 18:09:34
  • PRKAB 29,68 1,44 18:09:56
  • PRKME 17,54 1,33 18:05:17
  • PRZMA 30,50 0,33 18:09:41
  • PSDTC 78,70 0,00 18:09:27
  • PSDTC 78,70 0,00 18:09:27
  • PSDTC 78,70 0,00 18:09:27
  • PSDTC 78,70 0,00 18:09:27
  • PSGYO 1,54 0,65 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.