DOLAR 34,1705 -0.06%
EURO 37,1494 -0.2%
ALTIN 2.939,560,44
BITCOIN 23172121.00862%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,30 2,13 18:09:57
  • SAHOL 88,50 0,68 18:09:57
  • SAMAT 20,60 -0,68 18:10:01
  • SANEL 23,04 2,49 17:55:29
  • SANFM 33,40 1,83 18:09:56
  • SANKO 20,32 -0,39 17:58:39
  • SARKY 21,40 2,10 18:09:20
  • SASA 3,89 0,52 18:09:53
  • SAYAS 42,68 0,14 18:09:45
  • SDTTR 244,30 -0,69 18:09:05
  • SEGMN 16,82 0,42 18:09:46
  • SEGYO 4,04 0,25 18:09:37
  • SEKFK 7,77 -0,89 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,85 1,50 18:00:00
  • SELEC 62,95 0,08 18:08:22
  • SELGD 49,90 1,01 17:59:47
  • SELVA 10,66 0,76 18:08:58
  • SEYKM 4,49 2,75 18:09:35
  • SILVR 17,85 -1,05 17:59:59
  • SISE 40,04 3,84 18:09:56
  • SKBNK 4,05 0,75 18:09:55
  • SKTAS 5,72 5,15 18:09:47
  • SKYLP 89,40 -0,72 17:59:51
  • SKYMD 9,88 0,71 17:59:13
  • SMART 27,80 1,76 18:09:52
  • SMRTG 34,72 0,64 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,45 0,68 18:05:08
  • SNICA 5,20 0,19 18:09:28
  • SNKRN 49,50 -0,68 18:09:04
  • SNPAM 61,85 0,00 18:09:59
  • SODSN 108,00 -0,83 17:55:20
  • SOKE 12,70 -3,64 18:08:40
  • SOKM 42,28 0,05 18:09:59
  • SONME 71,40 -1,18 18:08:01
  • SRVGY 286,75 -0,09 18:09:37
  • SUMAS 324,25 2,94 18:09:21
  • SUNTK 19,75 -2,61 18:08:52
  • SURGY 73,50 0,48 18:09:59
  • SUWEN 26,74 -1,40 18:09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.