DOLAR 34,1705 -0.06%
EURO 37,1494 -0.2%
ALTIN 2.939,560,44
BITCOIN 23172121.00862%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 121,25 1,29 18:08:01
  • Z30KE 87,62 1,44 18:05:09
  • Z30KP 127,35 1,07 18:05:09
  • ZEDUR 7,54 0,27 17:59:25
  • ZELOT 86,14 0,23 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 332,40 1,28 18:09:57
  • ZOREN 4,07 0,49 18:09:54
  • ZPBDL 141,25 1,29 18:05:09
  • ZPLIB 147,55 0,14 18:08:34
  • ZPT10 65,62 1,05 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 130,95 1,20 18:05:09
  • ZRE20 104,20 1,96 18:05:08
  • ZRGYO 9,88 1,33 18:00:00
  • ZSR25 33,74 1,41 18:08:01
  • ZTM25 126,80 0,79 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.